[68부고]최종운(2-6) 동기 모친상
최종운(2-6) 동기의 모친[故박정훈 권사]께서 4월 3일(금)
97세를 일기로 영면하셨기에 부고를 전합니다.
1. 빈소: 아주대학교병원 장례식장 22호실 ☎031-219-6975
[경기도 수원시 영통구 광교중앙로49번길 46(원천동 산5-1)]
신분당선 광교중앙(아주대)역 B1F 환승센터-32-4.81,999/7(마을)
분당선 수원시청역 1,2,9번출구-11-1,80,81,99-2,202/4000,4500
1호선,분당선 수원역 4번출구-11-1,13-4,720-2
2호선,신분당선 강남역 6번출구-3007,3008 2호선 잠실역 4번출구-1007-1
3호선,신분당선 양재역 9번출구-3007,3008
1호선,4호선 서울역 환승센터 6번 승차장-8800
2호선,4호선 사당역 4번출구-7000,7001
2. 발인: 04월 06일(월) 08시
3. 장지: 수원승화원
4. 상주 연락처: ☎010-3788-4590
5. 마음 전하실 곳: 신한은행 330-02-274260 최종운
삼가 고인의 명복을 빕니다.
동기와 유족들의 슬픔을 위로해 주시기 바랍니다.
469개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 469 | 김재명(70) | 15:58 | 147 | |
| 468 | 김재명(70) | 26.03.04 | 312 | |
| 467 | 김재명(70) | 26.03.03 | 399 | |
| 466 | 경조사총무(70) | 26.02.09 | 354 | |
| 465 | 이종규(70) | 26.02.07 | 98 | |
| 464 | 경조사총무(70) | 26.02.07 | 286 | |
| 463 | 경조사총무(70) | 26.02.06 | 317 | |
| 462 | 경조사총무(70) | 26.02.03 | 282 | |
| 461 | 경조사총무(70) | 26.01.21 | 379 | |
| 460 | 김재명(70) | 26.01.16 | 362 | |
| 459 | 경조사총무(70) | 25.12.22 | 749 | |
| 458 | 경조사총무(70) | 25.12.19 | 607 | |
| 457 | 경조사총무(70) | 25.12.18 | 706 | |
| 456 | 경조사총무(70) | 25.11.25 | 300 | |
| 455 | 경조사총무(70) | 25.11.25 | 524 | |
| 454 | 경조사총무(70) | 25.11.03 | 341 | |
| 453 | 경조사총무(70) | 25.10.19 | 870 | |
| 452 | 경조사총무(70) | 25.10.13 | 906 | |
| 451 | 경조사총무(70) | 25.10.04 | 376 | |
| 450 | 경조사총무(70) | 25.09.22 | 587 | |
| 449 | 경조사총무(70) | 25.09.13 | 343 | |
| 448 | 경조사총무(70) | 25.09.12 | 314 | |
| 447 | 경조사총무(70) | 25.09.10 | 458 | |
| 446 | 경조사총무(70) | 25.09.09 | 299 | |
| 445 | 경조사총무(70) | 25.09.09 | 328 | |
| 444 | 경조사총무(70) | 25.09.02 | 587 | |
| 443 | 경조사총무(70) | 25.08.30 | 331 | |
| 442 | 경조사총무(70) | 25.08.29 | 273 | |
| 441 | 경조사총무(70) | 25.08.18 | 600 | |
| 440 | 경조사총무(70) | 25.08.11 | 433 | |
| 439 | 경조사총무(70) | 25.08.09 | 386 | |
| 438 | 경조사총무(70) | 25.08.09 | 460 | |
| 437 | 경조사총무(70) | 25.08.06 | 330 | |
| 436 | 경조사총무(70) | 25.07.28 | 847 | |
| 435 | 경조사총무(70) | 25.07.22 | 366 | |
| 434 | 경조사총무(70) | 25.06.29 | 400 | |
| 433 | 경조사총무(70) | 25.06.24 | 231 | |
| 432 | 경조사총무(70) | 25.06.23 | 513 | |
| 431 | 경조사총무(70) | 25.06.23 | 396 | |
| 430 | 경조사총무(70) | 25.06.20 | 649 | |
| 429 | 경조사총무(70) | 25.06.14 | 418 | |
| 428 | 경조사총무(70) | 25.06.05 | 923 | |
| 427 | 경조사총무(70) | 25.05.28 | 314 | |
| 426 | 경조사총무(70) | 25.05.12 | 304 | |
| 425 | 경조사총무(70) | 25.04.15 | 451 | |
| 424 | 경조사총무(70) | 25.04.15 | 370 | |
| 423 | 경조사총무(70) | 25.04.10 | 393 | |
| 422 | 경조사총무(70) | 25.03.30 | 361 | |
| 421 | 경조사총무(70) | 25.03.28 | 388 | |
| 420 | 경조사총무(70) | 25.03.25 | 532 | |
| 419 | 경조사총무(70) | 25.03.21 | 467 | |
| 418 | 경조사총무(70) | 25.03.19 | 339 | |
| 417 | 경조사총무(70) | 25.03.02 | 696 | |
| 416 | 경조사총무(70) | 25.02.19 | 245 | |
| 415 | 경조사총무(70) | 25.02.19 | 225 | |
| 414 | 경조사총무(70) | 25.02.19 | 234 | |
| 413 | 김재명(70) | 25.02.05 | 352 | |
| 412 | 경조사총무(70) | 24.12.28 | 270 | |
| 411 | 경조사총무(70) | 24.11.26 | 207 | |
| 410 | 경조사총무(70) | 24.11.18 | 157 | |
| 409 | 경조사총무(70) | 24.11.13 | 205 | |
| 408 | 경조사총무(70) | 24.10.30 | 164 | |
| 407 | 경조사총무(70) | 24.10.08 | 181 | |
| 406 | 경조사총무(70) | 24.10.07 | 232 | |
| 405 | 경조사총무(70) | 24.09.17 | 214 | |
| 404 | 경조사총무(70) | 24.08.10 | 344 | |
| 403 | 경조사총무(70) | 24.07.22 | 282 | |
| 402 | 경조사총무(70) | 24.06.24 | 339 | |
| 401 | 경조사총무(70) | 24.06.09 | 257 | |
| 400 | 경조사총무(70) | 24.05.27 | 388 | |
| 399 | 경조사총무(70) | 24.05.15 | 295 | |
| 398 | 경조사총무(70) | 24.05.04 | 248 | |
| 397 | 경조사총무(70) | 24.03.30 | 347 | |
| 396 | 경조사총무(70) | 24.03.23 | 540 | |
| 395 | 경조사총무(70) | 24.03.16 | 361 | |
| 394 | 경조사총무(70) | 24.03.01 | 522 | |
| 393 | 경조사총무(70) | 24.02.18 | 416 | |
| 392 | 경조사총무(70) | 24.02.01 | 552 | |
| 391 | 경조사총무(70) | 24.01.18 | 281 | |
| 390 | 경조사총무(70) | 24.01.06 | 363 | |
| 389 | 경조사총무(70) | 23.12.20 | 278 | |
| 388 | 경조사총무(70) | 23.12.11 | 278 | |
| 387 | 경조사총무(70) | 23.12.03 | 301 | |
| 386 | 경조사총무(70) | 23.11.06 | 145 | |
| 385 | 경조사총무(70) | 23.10.29 | 127 | |
| 384 | 경조사총무(70) | 23.10.24 | 269 | |
| 383 | 경조사총무(70) | 23.09.08 | 163 | |
| 382 | 경조사총무(70) | 23.09.05 | 175 | |
| 381 | 경조사총무(70) | 23.08.30 | 132 | |
| 380 | 경조사총무(70) | 23.08.27 | 300 | |
| 379 | 경조사총무(70) | 23.08.21 | 178 | |
| 378 | 김재명(70) | 23.08.17 | 373 | |
| 377 | 경조사총무(70) | 23.07.16 | 172 | |
| 376 | 경조사총무(70) | 23.07.15 | 209 | |
| 375 | 경조사총무(70) | 23.07.12 | 169 | |
| 374 | 경조사총무(70) | 23.07.08 | 130 | |
| 373 | 경조사총무(70) | 23.07.08 | 62 | |
| 372 | 경조사총무(70) | 23.06.25 | 274 | |
| 371 | 경조사총무(70) | 23.06.09 | 149 | |
| 370 | 경조사총무(70) | 23.06.05 | 259 |

